광주미디어아트플랫폼
광주문화예술인문스토리플랫폼
Alstjd0418 (토론 | 기여)님의 2022년 8월 23일 (화) 15:31 판 (새 문서: __NOTOC__ ==Definition== *광주미디어아트플랫폼(G.MAP)은 광주 미디어아트 분야의 컨트롤타워 역할을 수행하는 미디어아트 특화 공간...)
Definition
- 광주미디어아트플랫폼(G.MAP)은 광주 미디어아트 분야의 컨트롤타워 역할을 수행하는 미디어아트 특화 공간이다. 2022년 3월 개관했으며, 유네스코 미디어아트 창의도시인 광주만의 미디어아트를 체계적으로 육성하고 세계의 창의도시들과 교류할 수 있는 토대를 마련하며, 4차 산업을 주도하는 메타버스와 미디어아트 창의성을 융합한 예술·과학·산업의 선순환 기능을 수행하고자 설립됐다. 광주광역시 천변대로에 위치한 광주미디어아트플랫폼 건물은 지하 2층, 지상 3층 규모이며, 미디어아트 전시와 시민을 대상으로 한 교육프로그램 운영 및 미디어아트 창·제작 활성화를 위한 지원이 이뤄지고 있다. 지하 1층 퓨처랩은 미디어아트 기술 연구와 개발 공간, 지상 1층은 로비와 라운지 및 전시실, 지상 2, 3층엔 전시 공간이 조성돼있다.
Semantic Data
Node Description
id | class | groupName | partName | label | hangeul | hanja | english | infoUrl | iconUrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광주미디어아트플랫폼 | Architecture | 문화시설 | 광주미디어아트플랫폼 (GMAP) | 광주미디어아트플랫폼 | Gwangju Media Art Platform | http://dh.aks.ac.kr/~gwangju/wiki/index.php/광주미디어아트플랫폼 |
Contextual Relations
source | target | relation | attribute |
---|---|---|---|
미디어아트 | 메타버스 | 4차 산업으로 묶이는 A와 B | |
미디어아트 | 광주미디어아트플랫폼 | B는 A특화공간 | |
광주미디어아트플랫폼 | 유네스코_미디어아트_창의도시 | 광주는 B로서 A를 만들었다. | |
유네스코_미디어아트_창의도시 | 유네스코_창의도시_네트워크 | 지정된 도시들의 협력 네트워크 | |
유네스코_미디어아트_창의도시 | 광주미디어아트페스티벌 | 광주의 A 선정에 큰 영향을 준 B | |
광주미디어아트플랫폼 | GMAP | B는 A의 영문 이니셜 | |
광주시립미술관 | 광주미디어아트플랫폼 | A는 B의 운영주체 | |
광주미디어아트플랫폼 | 유네스코_창의벨트_조성사업 | A는 B사업의 일환으로 만들어졌다. | |
광주미디어아트플랫폼 | 퓨처랩 | B는 A에 조성된 창제작공간이다. | |
유네스코_미디어아트_창의도시 | 광주_미디어아티스트 | A로 선정된 광주엔 B의 활동이 활발하다. | |
광주_미디어아티스트 | 이이남 | 대표적인 광주 미디어아티스트 | |
이이남 | 이이남스튜디오 | B는 A의 작품을 볼 수 있는 복합문화공간 | |
광주_미디어아티스트 | 박상화 | 대표적인 광주 미디어아티스트 | |
광주_미디어아티스트 | 정운학 | 대표적인 광주 미디어아티스트 | |
광주_미디어아티스트 | 진시영 | 대표적인 광주 미디어아티스트 |
Spatial Data
id | latitude | longitude | altitude | address |
---|---|---|---|---|
광주미디어아트플랫폼 | 35.14813460000001 | 126.9098998 | 49.71 | 광주광역시 남구 천변좌로 338번길 10 |
Web Resource
type | resource | title | desctription/caption | URL |
---|---|---|---|---|
참고 | 광주시립미술관 | 미디어아트플랫폼 | https://artmuse.gwangju.go.kr/co/contentsView.php?pageID=artmuse0104070000 | |
참고 | 노컷뉴스 | 광주미디어아트플랫폼 GMAP 개관(2022-03-28, 김형로 기자) | https://www.nocutnews.co.kr/news/5730294 | |
참고 | 남도일보 | [남도일보 월요아침]광주미디어아트플랫폼이 가는 길(2022-06-19, 전승보 광주시립미술관장)) | http://www.namdonews.com/news/articleView.html?idxno=685390 | |
참고 | KBS NEWS | [문화톡톡] 광주 미디어아트 즐기기(2022-04-07) | https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5434888&ref=A | |
참고 | 유네스코한국위원회 | 유네스코 창의도시 네트워크 | http://map.unesco.or.kr/creativecities/ | |
동영상 | 유튜브/문화포털 | [문화PD] 예술과 기술의 만남! 광주 미디어아트 플랫폼(G.MAP)을 가다 | https://www.youtube.com/watch?v=HQR_z8Ft7bY |
Bibliography
type | bibliographic index | online resource | url |
---|---|---|---|
논문 | 황란석. "문화자원을 활용한 창의도시의 브랜드 전략 비교 연구." 국내석사학위논문 건국대학교 대학원, 2021. | http://www.riss.kr/link?id=T15920156 |
Notes