2022 결과보고:시맨틱데이터베이스
광주문화예술인문스토리플랫폼
사업목표 및 달성률
구분 | 분류 | 목표수량 | 최종결과 | 달성률 |
---|---|---|---|---|
디지털 데이터 아카이브 | 핵심항목 | 400 | 400 | 100% |
문맥항목 | 1,000 | 1,397 | 140% | |
시맨틱 데이터베이스 | 노드 | 2,000 | 3,921 | 196% |
링크 | 2,000 | 4,818 | 241% |
※ 시맨틱 데이터 / 추가 업데이트 예정(약 7,000 건)
class | Wiki List | Wiki 항목 수 | Semantic Data List | 비고 |
---|---|---|---|---|
Actor | 분류:Actor | 315 | Actor | |
Concept | 분류:Concept | 42 | Concept | |
Event | 분류:Event | 52 | Event | |
Food | 분류:Food | 39 | Food | |
Heritage | 분류:Heritage | 0 | Heritage | |
Object | 분류:Object | 27 | Object | |
Place | 분류:Place | 274 | Place | |
Record | 분류:Record | 20 | Record | |
Work | 분류:Work | 45 | Work | |
문맥항목 | 분류:문맥항목 | 1,364 | 문맥항목 |
디지털 데이터 아카이브
|
시맨틱 데이터베이스
|
시맨틱 데이터 아카이브
- 역사•문화 유적지의 건물, 조형물 박물관의 유물, 미술관•기념관의 전시 작품 등 물리적인 대상의 형상을 디지털 데이터로 기록할 뿐 아니라, 그 유물이나 유적에 관한 민담, 설화, 학술적인 지식, 그 지식 정보 속에 포함된 인물, 장소, 사건, 문헌 등이 모두 온라인 상에서 상호 참조될 수 있게 하는 디지털 큐레이션 기반의 백과사전적 아카이브.[2]
※ 백과사전적 아카이브 (Encyclopedic Archive):
|
네트워크 그래프