제작기록:3d-양림동호랑가시나무
광주문화예술인문스토리플랫폼
목차
Definition
- 양림동호랑가시나무 3D 모델링
Semantic Data
Node Description
id | class | groupName | partName | label | hangeul | hanja | english | infoUrl | iconUrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제작기록:3d-양림동호랑가시나무 | Multimedia | 3D제작기록 | 제작기록:양림동호랑가시나무 3D 모델 | 양림동호랑가시나무 | http://dh.aks.ac.kr/~gwangju/wiki/index.php/제작기록:3d-양림동호랑가시나무 | ![]() |
Contextual Relations
source | target | relation | attribute | note |
---|---|---|---|---|
양림동호랑가시나무 | [/cgi-bin/ModelView2.py?url=dh.aks.ac.kr/~gwangju/asset/2023/glb/13_HollyTree_01.glb 3d-양림동호랑가시나무_01] | isShownBy | ||
양림동호랑가시나무 | [/cgi-bin/ModelView2.py?url=dh.aks.ac.kr/~gwangju/asset/2023/glb/13_HollyTree_02.glb 3d-양림동호랑가시나무_02] | isShownBy | ||
양림동호랑가시나무 | [/cgi-bin/ModelView2.py?url=dh.aks.ac.kr/~gwangju/asset/2023/glb/13_HollyTree_03.glb 3d-양림동호랑가시나무_03] | isShownBy | ||
[/cgi-bin/ModelView2.py?url=dh.aks.ac.kr/~gwangju/asset/2023/glb/13_HollyTree_01.glb 3d-양림동호랑가시나무_01] | 제작기록:3d-양림동호랑가시나무 | hasReferenceNote | ||
[/cgi-bin/ModelView2.py?url=dh.aks.ac.kr/~gwangju/asset/2023/glb/13_HollyTree_02.glb 3d-양림동호랑가시나무_02] | 제작기록:3d-양림동호랑가시나무 | hasReferenceNote | ||
[/cgi-bin/ModelView2.py?url=dh.aks.ac.kr/~gwangju/asset/2023/glb/13_HollyTree_03.glb 3d-양림동호랑가시나무_03] | 제작기록:3d-양림동호랑가시나무 | hasReferenceNote |
Spatial Data
id | latitude | longitude | address |
---|---|---|---|
양림동호랑가시나무 | 35.138235 | 126.911715 | 대한민국 광주광역시 남구 제중로 47번길 20 |
Photo Images
3D 스크린샷
3D image | 설명 | Url |
---|
3D 제작 참고 사진
image | 설명 | Url |
---|
Semantic Network Graph