"Cts james 02"의 두 판 사이의 차이
광주문화예술인문스토리플랫폼
(태그: 편집 취소) |
|||
22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
* 정의 2 | * 정의 2 | ||
* 개요 1 | * 개요 1 | ||
− | + | ||
+ | == 발생 배경 및 특징 == | ||
* 배경 : 추가적인 특징이 없음 / 우리가 다 <ref>함께</ref> 사는 것 "이렇게 " 할 수 있는 [[부분]] | * 배경 : 추가적인 특징이 없음 / 우리가 다 <ref>함께</ref> 사는 것 "이렇게 " 할 수 있는 [[부분]] | ||
− | + | ||
+ | == 지역문화적 영향력 == | ||
* 영향력이 거의 없음 | * 영향력이 거의 없음 | ||
− | + | ||
+ | == 그 외 정보 == | ||
* 추가 정보는 따로 없음 | * 추가 정보는 따로 없음 | ||
38번째 줄: | 41번째 줄: | ||
}} | }} | ||
− | == | + | == 의미관계망 == |
− | {| | + | {{SemanticGraph | key=제임스_핵심_항목_테스트}} |
− | + | ||
− | + | == 동영상 == | |
− | + | {{동영상스와이퍼 | |
− | + | | https://www.youtube.com/watch?v-zTR3hFAUcnY&pp-ygUDY2Zk | |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | == 지도 == | |
− | + | {{구글지도 | 위도=37.5665851| 경도=126.9782038| 줌=16 }} | |
− | | | ||
− | |||
== 참고자료 == | == 참고자료 == | ||
59번째 줄: | 60번째 줄: | ||
| 3D || DCF || 분산 푸리에 함수 || test | | 3D || DCF || 분산 푸리에 함수 || test | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== 주석 == | == 주석 == | ||
<references/> | <references/> | ||
− | == | + | == Contextual Relations == |
− | { | + | {| class="wikitable" style="width:100%" |
− | + | ! style="width:15%" | Source || style="width:15%" | Target || style="width:20%" | Relation || style="width:25%" | Attribute || style="width:25%" | Remark(Note) | |
− | + | |- | |
− | + | | cts || etribe || 소속 || || | |
+ | |- | ||
+ | | plan || etribe || 업무 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | design || etribe || 업무 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | etribe || hisk || 용역 || || | ||
+ | |} | ||
[[분류:핵심항목]] [[분류:Event]] [[분류:Event/2024]] [[분류:Exhibition]] [[분류:Exhibition/2024]] [[분류:Admin]] | [[분류:핵심항목]] [[분류:Event]] [[분류:Event/2024]] [[분류:Exhibition]] [[분류:Exhibition/2024]] [[분류:Admin]] |
2025년 6월 18일 (수) 15:38 기준 최신판
기본 정보
이름 | 제임스 |
---|---|
한자명 | 濟任數 |
영문명 | james |
이칭 | cts_leader |
주최/주관 | 이트라이브 |
유형 | cate |
시작/폐지연도 | 1958 |
행사시기(주기) | 2 |
장소 | 서울시청 |
정의 및 개요
- 정의 1
- 정의 2
- 개요 1
발생 배경 및 특징
지역문화적 영향력
- 영향력이 거의 없음
그 외 정보
- 추가 정보는 따로 없음
관련 항목
의미관계망
동영상
지도
참고자료
Type | Resource | Title/Index | URL |
---|---|---|---|
동영상 | CFD | 유체역학 | https://www.youtube.com/watch?v=zTR3hFAUcnY&pp=ygUDY2Zk |
3D | DCF | 분산 푸리에 함수 | test |
주석
- ↑ 함께
Contextual Relations
Source | Target | Relation | Attribute | Remark(Note) |
---|---|---|---|---|
cts | etribe | 소속 | ||
plan | etribe | 업무 | ||
design | etribe | 업무 | ||
etribe | hisk | 용역 |