"한국광기술원테스트"의 두 판 사이의 차이
광주문화예술인문스토리플랫폼
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<!-- ETB_KEY_SEPARATOR --> | <!-- ETB_KEY_SEPARATOR --> | ||
− | <div class="hide-txt"> | + | <div class="hide-txt">표제어</div> |
{{기본정보테이블 | {{기본정보테이블 | ||
− | |이름= | + | |이름=표제어 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
== 정의 및 개요 == | == 정의 및 개요 == | ||
− | + | 정의 및 개요 내용을 입력해주세요. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== 관련 항목 == | == 관련 항목 == | ||
81번째 줄: | 61번째 줄: | ||
| https://www.youtube.com/watch?v-C1zyvrK3L_c | | https://www.youtube.com/watch?v-C1zyvrK3L_c | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Semantic Network Graph == | == Semantic Network Graph == | ||
− | {{SemeanticGraph | key= | + | {{SemeanticGraph | key=표제어}} |
<!-- CustomContext --> | <!-- CustomContext --> | ||
94번째 줄: | 71번째 줄: | ||
<!-- /CustomContext--> | <!-- /CustomContext--> | ||
− | [[분류:핵심항목]] [[분류: | + | [[분류:핵심항목]] [[분류:Class 선택/2024]] [[분류:SubClass 선택/2024]] [[분류:홍길동]] |
2025년 6월 11일 (수) 16:30 판
이름 | 표제어 |
---|
정의 및 개요
정의 및 개요 내용을 입력해주세요.
관련 항목
Contextual Relations
Source | Target | Relation | Attribute | Remark(Note) |
---|---|---|---|---|
한국광기술원(KOPTI) | Node List |
참고자료
Type | Resource | Title/Index | URL |
---|---|---|---|
웹리소스 | 웹페이지 | 한국광기술원 공식 홈페이지 | |
웹리소스 | 연합뉴스 | 한국광기술원, 19일 광융합 산업 세미나 개최 (2023-12-18, 송행일 기자) | https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1022853 |
웹리소스 | 데일리한국 | 박경귀 아산시장, “한국광기술원분원 유치로 광자시대 선 도”(2023-11-22, 인장교 기자) | https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1022853 |
이미지 | 광주 인문스토리 플랫폼 1 | 한국광기술원 전경 1 | https://uxdev.etribe.co.kr/honamWikiEditor/test01.png |
이미지 | 광주 인문스토리 플랫폼 2 | 한국광기술원 전경 2 | https://uxdev.etribe.co.kr/honamWikiEditor/test02.png |
이미지 | 광주 인문스토리 플랫폼 3 | 한국광기술원 전경 3 | https://uxdev.etribe.co.kr/honamWikiEditor/test01.png |
이미지 | 광주 인문스토리 플랫폼 3 | 한국광기술원 전경 3 | https://uxdev.etribe.co.kr/honamWikiEditor/test01.png |
동영상 | 광기술원 유튜브 | 한국광기술원 유튜브 | https://www.youtube.com/watch?v=C1zyvrK3L_c |
동영상 | 광기술원 유튜브2 | 한국광기술원 유튜브 | https://www.youtube.com/watch?v=C1zyvrK3L_c |
동영상 | 광기술원 유튜브3 | 한국광기술원 유튜브 | https://www.youtube.com/watch?v=C1zyvrK3L_c |
이미지
동영상
Semantic Network Graph
커스텀 컨텍스트
입니다. 여긴 변하지 않아요 테스트 한번더 했습니다.