"S2023-702: 무등산의 이야기"의 두 판 사이의 차이
광주문화예술인문스토리플랫폼
(새 문서: {{clickable button | 2023 시민교육 교육자료}} {{clickable button | 2023_시민_대상_디지털_스토리텔링_교육(4차)| 2023_시...) |
|||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
<!-- | <!-- | ||
#Links | #Links | ||
− | + | S2023-702:_무등산의_이야기 풍영정 hasContextualElement | |
− | + | S2023-702:_무등산의_이야기 정자 hasContextualElement | |
− | + | S2023-702:_무등산의_이야기 광주광역시_광산구 hasContextualElement | |
− | + | S2023-702:_무등산의_이야기 김언거 hasContextualElement | |
− | + | S2023-702:_무등산의_이야기 광주광역시_문화재재료_제4호 hasContextualElement | |
#End | #End | ||
--> | --> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | =='''[[ | + | =='''[[S2023-702:_무등산의_이야기 | 무등산의 이야기]]'''== |
==Story== | ==Story== | ||
24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
! style="width: 100px" | id||class||groupName||partName||label||hangeul||hanja||english||infoUrl||iconUrl | ! style="width: 100px" | id||class||groupName||partName||label||hangeul||hanja||english||infoUrl||iconUrl | ||
|- | |- | ||
− | |[[S2023- | + | |[[S2023-702:_무등산의_이야기]]|| Story || Episode || || 무등산의 이야기 || || || || http://dh.aks.ac.kr/~gwangju/wiki/index.php/S2023-702:_무등산의_이야기 || http://dh.aks.ac.kr/~gwangju/icon/episode.png |
|} | |} | ||
55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
==Story Network Graph== | ==Story Network Graph== | ||
− | {{EpisodeLoader | db=gwangju | project=openEdu | title= | + | {{EpisodeLoader | db=gwangju | project=openEdu | title=S2023-702:_무등산의_이야기}} |
− | [[분류:2023_시민교육]] [[분류: | + | [[분류:2023_시민교육]] [[분류:한영숙]] |
2024년 4월 6일 (토) 13:45 판
무등산의 이야기
Story
Semantic Data
Node Description
id | class | groupName | partName | label | hangeul | hanja | english | infoUrl | iconUrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2023-702:_무등산의_이야기 | Story | Episode | 무등산의 이야기 | http://dh.aks.ac.kr/~gwangju/wiki/index.php/S2023-702:_무등산의_이야기 | http://dh.aks.ac.kr/~gwangju/icon/episode.png |
Web Resource
type | resource | title | description/caption | url |
---|---|---|---|---|
- type: 해설, 참고, 원문 / 사진, 동영상, 도면, 그림, 지도, 3D_지도, 3D_모델
Bibliography
id | type | bibliographic index | online resource | url |
---|---|---|---|---|
- id: 인용전거
- type: 단행본, 논문, 도록, 자료집
- online resource: KCI, RISS, DBpia, 네이버 학술정보 .....
Notes
Story Network Graph