"S2023-115"의 두 판 사이의 차이
광주문화예술인문스토리플랫폼
(→Web Resource) |
|||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
S2023-115 S2023-115c hasPart | S2023-115 S2023-115c hasPart | ||
S2023-115 S2023-115d hasPart | S2023-115 S2023-115d hasPart | ||
+ | S2023-115a S2023-115b isPreviousInSequenceTo | ||
+ | S2023-115b S2023-115c isPreviousInSequenceTo | ||
+ | S2023-115c S2023-115d isPreviousInSequenceTo | ||
+ | S2023-115 광주의_동력 hasLabel | ||
--> | --> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
10번째 줄: | 14번째 줄: | ||
==Story== | ==Story== | ||
− | 광주의 기업에 대해 얼마나 알고 있나요? 광주에는 12개의 커다란 산업단지가 있고, 그 단지안에는 다양한 업종의 회사가 광주의 산업을 이끌고 있습니다. 또한 | + | 광주의 기업에 대해 얼마나 알고 있나요? 광주에는 12개의 커다란 산업단지가 있고, 그 단지안에는 다양한 업종의 회사가 광주의 산업을 이끌고 있습니다. <br/> |
+ | 또한 기업체뿐만 아니라, 같이 살아가기위해 노력하는 협동 조합도 광주에는 많이 있습니다. 다양한 형태의 산업을 이 스토리를 통해 살펴보세요. | ||
==Semantic Data== | ==Semantic Data== | ||
65번째 줄: | 70번째 줄: | ||
==Story Network Graph== | ==Story Network Graph== | ||
− | {{StorylineLoader | db=gwangju | project= | + | {{StorylineLoader | db=gwangju | project=gwangju | title=S2023-115}} |
+ | |||
+ | ==Episodes== | ||
+ | |||
+ | ===[[S2023-115a | 같이 사는 광주]]=== | ||
+ | {{StoryGraph | db=Gwangju | project=gwangju | title=S2023-115a }} | ||
+ | |||
+ | ===[[S2023-115b | 광산의 산업단지들]]=== | ||
+ | {{StoryGraph | db=Gwangju | project=gwangju | title=S2023-115b }} | ||
+ | |||
+ | ===[[S2023-115c | 광주의 기업집단]]=== | ||
+ | {{StoryGraph | db=Gwangju | project=gwangju | title=S2023-115c }} | ||
+ | |||
+ | ===[[S2023-115d | 광주의 미래 산업]]=== | ||
+ | {{StoryGraph | db=Gwangju | project=gwangju | title=S2023-115d }} | ||
[[분류:Story]] [[분류:Story/2023]] [[분류:박현정]] | [[분류:Story]] [[분류:Story/2023]] [[분류:박현정]] |
2024년 3월 17일 (일) 11:59 판
광주의 동력
Story
광주의 기업에 대해 얼마나 알고 있나요? 광주에는 12개의 커다란 산업단지가 있고, 그 단지안에는 다양한 업종의 회사가 광주의 산업을 이끌고 있습니다.
또한 기업체뿐만 아니라, 같이 살아가기위해 노력하는 협동 조합도 광주에는 많이 있습니다. 다양한 형태의 산업을 이 스토리를 통해 살펴보세요.
Semantic Data
Node Description
id | class | groupName | partName | label | hangeul | hanja | english | infoUrl | iconUrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2023-115 | Story | Storyline | 광주의 동력 | http://dh.aks.ac.kr/~gwangju/wiki/index.php/S2023-115 | http://dh.aks.ac.kr/~gwangju/icon/story.png |
Contextual Relations
source | target | relation | attribute |
---|---|---|---|
S2023-115 | S2023-115a | hasPart | 같이 사는 광주 |
S2023-115 | S2023-115b | hasPart | 광산의 산업단지들 |
S2023-115 | S2023-115c | hasPart | 광주의 기업집단 |
S2023-115 | S2023-115d | hasPart | 광주의 미래 산업 |
Web Resource
type | resource | title | description/caption | URL |
---|---|---|---|---|
참고 | 광주광역시 | 광주광역시 산업·경제/산업단지 | https://www.gwangju.go.kr/economy/contentsView.do?pageId=economy59 |
- type: 해설, 참고, 원문 / 사진, 동영상, 도면, 그림, 지도, 3D_지도, 3D_모델
Bibliography
id | type | bibliographic index | online resource | url |
---|
- id: 인용전거
- type: 단행본, 논문, 도록, 자료집
- online resource: KCI, RISS, DBpia, 네이버 학술정보 .....
Notes
Story Network Graph
Episodes
같이 사는 광주
광산의 산업단지들
광주의 기업집단
광주의 미래 산업