"Cts james 02"의 두 판 사이의 차이
광주문화예술인문스토리플랫폼
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<!-- ETB_KEY_SEPARATOR --> | <!-- ETB_KEY_SEPARATOR --> | ||
− | <div class="hide-txt"> | + | <div class="hide-txt">표제어</div> |
{{기본정보테이블 | {{기본정보테이블 | ||
− | |이름= | + | |이름=표제어 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
== 정의 및 개요 == | == 정의 및 개요 == | ||
− | + | 정의 및 개요 내용을 입력해주세요. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== 관련 항목 == | == 관련 항목 == | ||
38번째 줄: | 18번째 줄: | ||
}} | }} | ||
− | == | + | == 의미관계망 == |
− | {| | + | {{SemanticGraph | key=표제어}} |
− | + | ||
− | + | == 동영상 == | |
− | + | {{동영상스와이퍼 | |
− | |- | + | | https://www.youtube.com/watch?v-zTR3hFAUcnY&pp-ygUDY2Zk |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== 참고자료 == | == 참고자료 == | ||
59번째 줄: | 34번째 줄: | ||
| 3D || DCF || 분산 푸리에 함수 || test | | 3D || DCF || 분산 푸리에 함수 || test | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== 주석 == | == 주석 == | ||
<references/> | <references/> | ||
− | == | + | == Contextual Relations == |
− | { | + | {| class="wikitable" style="width:100%" |
− | + | ! style="width:15%" | Source || style="width:15%" | Target || style="width:20%" | Relation || style="width:25%" | Attribute || style="width:25%" | Remark(Note) | |
− | + | |- | |
− | + | | cts || etribe || 소속 || || | |
+ | |- | ||
+ | | plan || etribe || 업무 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | design || etribe || 업무 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | etribe || hisk || 용역 || || | ||
+ | |} | ||
− | [[분류:핵심항목]] [[분류:Event]] [[분류:Event/2024]] [[분류: | + | [[분류:핵심항목]] [[분류:Event]] [[분류:Event/2024]] [[분류:SubClass 선택]] [[분류:SubClass 선택/2024]] [[분류:Admin]] |
2025년 6월 18일 (수) 15:37 판
이름 | 표제어 |
---|
정의 및 개요
정의 및 개요 내용을 입력해주세요.
관련 항목
의미관계망
동영상
참고자료
Type | Resource | Title/Index | URL |
---|---|---|---|
동영상 | CFD | 유체역학 | https://www.youtube.com/watch?v=zTR3hFAUcnY&pp=ygUDY2Zk |
3D | DCF | 분산 푸리에 함수 | test |
주석
Contextual Relations
Source | Target | Relation | Attribute | Remark(Note) |
---|---|---|---|---|
cts | etribe | 소속 | ||
plan | etribe | 업무 | ||
design | etribe | 업무 | ||
etribe | hisk | 용역 |