"제작기록:3d-광주역"의 두 판 사이의 차이
광주문화예술인문스토리플랫폼
(→Definition) |
|||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
* [[광주역]] 3D 모델링 | * [[광주역]] 3D 모델링 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Semantic Data== | ==Semantic Data== | ||
80번째 줄: | 50번째 줄: | ||
{{구글지도 |위도=35.16535065461084 |경도=126.90925771401449 |줌=16}} | {{구글지도 |위도=35.16535065461084 |경도=126.90925771401449 |줌=16}} | ||
+ | |||
+ | ===건축물 정보=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! 분류 !! 내용 | ||
+ | |- | ||
+ | | 건물정보 || 광주역 | ||
+ | |- | ||
+ | | 명칭 || 광주역사 | ||
+ | |- | ||
+ | | 지번주소 || 광주광역시 북구 중흥동 611-2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 도로명주소 || 광주광역시 북구 무등로 235 | ||
+ | |- | ||
+ | | 대지면적 || 67,912.4m<sup>2</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | | 연면적 || 16,948.28m<sup>2</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | | 건축면적 || 11,951.7m<sup>2</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | | 건축물 수 || 26 | ||
+ | |- | ||
+ | | 주용도 || 화물유통시설, 사무소, 식당, 무기고, 체련장, 고속차량검수고, 운전보안시설 | ||
+ | |- | ||
+ | | 층수 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 높이 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 지붕 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 부속건축물 || | ||
+ | |} | ||
==Photo Images== | ==Photo Images== |
2024년 5월 3일 (금) 08:04 판
광주역 3D 모델링 | |||||||||
|
목차
Definition
- 광주역 3D 모델링
Semantic Data
Node Description
id | class | groupName | partName | label | hangeul | hanja | english | infoUrl | iconUrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제작기록:3d-광주역 | Multimedia | 3D제작기록 | 제작기록:광주역 3D 모델 | http://dh.aks.ac.kr/~gwangju/wiki/index.php/제작기록:3d-광주역 | ![]() |
Contextual Relations
source | target | relation | attribute | note |
---|---|---|---|---|
광주역 | [/cgi-bin/ModelView2.py?url=dh.aks.ac.kr/~gwangju/asset/2022/glb/04_Gwangju_Station.glb 3d-광주역_01] | isShownBy | ||
[/cgi-bin/ModelView2.py?url=dh.aks.ac.kr/~gwangju/asset/2022/glb/04_Gwangju_Station.glb 3d-광주역_01] | 제작기록:3d-광주역 | hasReferenceNote |
Spatial Data
id | latitude | longitude | address |
---|---|---|---|
광주역 | 35.16535065461084 | 126.90925771401449 | 대한민국 광주광역시 북구 무등로 235 |
건축물 정보
분류 | 내용 |
---|---|
건물정보 | 광주역 |
명칭 | 광주역사 |
지번주소 | 광주광역시 북구 중흥동 611-2 |
도로명주소 | 광주광역시 북구 무등로 235 |
대지면적 | 67,912.4m2 |
연면적 | 16,948.28m2 |
건축면적 | 11,951.7m2 |
건축물 수 | 26 |
주용도 | 화물유통시설, 사무소, 식당, 무기고, 체련장, 고속차량검수고, 운전보안시설 |
층수 | |
높이 | |
지붕 | |
부속건축물 |
Photo Images
3D 스크린샷
![]() |
광주역 3D 모델 스크린샷 1 |
3D 제작 참고 사진
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
광주역 사진 1[1] | 광주역 사진 2[2] | 광주역 사진 3[3] | 광주역 사진 4[4] |
Semantic Network Graph
사진 출처