"S2023-043"의 두 판 사이의 차이
광주문화예술인문스토리플랫폼
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
S2023-043 S2023-043a hasPart | S2023-043 S2023-043a hasPart | ||
S2023-043 S2023-043b hasPart | S2023-043 S2023-043b hasPart | ||
+ | S2023-043a S2023-043b IsPreviousInSequenceTo | ||
+ | S2023-043 광주의_산업과_경제를_일군_공장들 hasLabel | ||
+ | S2023-043a 2000년대_이전_광주의_제조업 hasLabel | ||
+ | S2023-043b 2000년대_이후_광주의_미래를_위한_산업 hasLabel | ||
#End | #End | ||
--> | --> | ||
26번째 줄: | 30번째 줄: | ||
{|class="wikitable" style="text-align:left" | {|class="wikitable" style="text-align:left" | ||
− | ! source || target || relation || attribute | + | ! source || target || relation || attribute || remark |
|- | |- | ||
− | | [[S2023-043]] || [[S2023-043a]] || [[hasPart]] || | + | | [[S2023-043]] || [[S2023-043a]] || [[hasPart]] || || 2000년대 이전 광주의 제조업 |
|- | |- | ||
− | | [[S2023-043]] || [[S2023-043b]] || [[hasPart]] || | + | | [[S2023-043]] || [[S2023-043b]] || [[hasPart]] || || 2000년대 이후 광주의 미래를 위한 산업 |
|- | |- | ||
− | | [[S2023-043a]] || [[S2023-043b]] || [[IsPreviousInSequenceTo]] || | + | | [[S2023-043a]] || [[S2023-043b]] || [[IsPreviousInSequenceTo]] || || |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Notes== | ==Notes== | ||
65번째 줄: | 46번째 줄: | ||
==Story Network Graph== | ==Story Network Graph== | ||
− | {{StorylineLoader | db=gwangju | project= | + | {{StorylineLoader | db=gwangju | project=gwangju | title=S2023-043}} |
[[분류:Story]] [[분류:Story/2023]] [[분류:이한나]] | [[분류:Story]] [[분류:Story/2023]] [[분류:이한나]] |
2024년 4월 10일 (수) 23:13 기준 최신판
광주의 산업과 경제를 일군 공장들
Story
- 광주는 목화 산지로 유명했던 곳으로, 일제강점기 일본이 운영한 방직업체가 들어섰고, 광복 이후 정부 소유가 되었고, 이 공장은 일신방직 광주1공장으로 불리게 되었다.
- 금형산업은 자동차, 반도체, 가전, 전자, 선박 등 모든 공산품의 양산에 꼭 필요한 뿌리 산업으로 200년대에 들어 광주광역시가 적극적으로 경쟁력을 강화하고 있는 분야이다.
- 2023년 광주광역시는 신경제지도를 발표했다. 광주를 미래 모빌리티 산업(빛그린 산단), 반도체와 인공지능(첨단 3지구), 배터리와 에너지(도시첨단산업단지), 콘텐츠 밸리(송암 산업단지) 등을 새로운 경제 지도의 거점으로 삼는다.
Semantic Data
Node Description
id | class | groupName | partName | label | hangeul | hanja | english | infoUrl | iconUrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2023-043 | Story | Storyline | 광주의 산업과 경제를 일군 공장들 | http://dh.aks.ac.kr/~gwangju/wiki/index.php/S2023-043 | http://dh.aks.ac.kr/~gwangju/icon/story.png |
Contextual Relations
source | target | relation | attribute | remark |
---|---|---|---|---|
S2023-043 | S2023-043a | hasPart | 2000년대 이전 광주의 제조업 | |
S2023-043 | S2023-043b | hasPart | 2000년대 이후 광주의 미래를 위한 산업 | |
S2023-043a | S2023-043b | IsPreviousInSequenceTo |
Notes
Story Network Graph