"틀:StorylineGraph"의 두 판 사이의 차이
광주문화예술인문스토리플랫폼
(새 문서: <onlyinclude> {{#tag:html| <iframe width="90%" height="700px" style="border:0" src="http://dh.aks.ac.kr/~sandbox/cgi-bin/Story03Sln.py?db={{{db|}}}&project={{{project|}}}&key={{{title...) |
|||
(사용자 2명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
{{#tag:html| | {{#tag:html| | ||
− | <iframe width="90%" height="700px" style="border:0" src="https://dh.aks.ac.kr/~sandbox/cgi-bin/ | + | <iframe width="90%" height="700px" style="border:0" src="https://dh.aks.ac.kr/~sandbox/cgi-bin/Story04.py?db={{{db|}}}&project={{{project|}}}&key={{{title|}}}"></iframe> |
<br/> | <br/> | ||
− | <input type="button" value="전체화면" onclick="location.href='https://dh.aks.ac.kr/~sandbox/cgi-bin/ | + | <input type="button" value="전체화면" onclick="location.href='https://dh.aks.ac.kr/~sandbox/cgi-bin/Story04.py?db={{{db|}}}&project={{{project|}}}&key={{{title|}}}'"> |
}} | }} | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
---- | ---- | ||
− | [[분류:디지털 큐레이션 지원 시스템]] [[분류:이효림]] | + | [[분류:디지털 큐레이션 지원 시스템]] [[분류:이효림]] [[분류:김현]] |
2024년 3월 31일 (일) 06:22 기준 최신판
사용방법
- 스토리텔링 데이터베이스에 수록된 특정 스토리라인 네트워크 그래프를 출력하는 틀입니다.
- 데이터베이스(db)와 시맨틱 데이터 세트(project), 스토리라인 문서의 제목(title)을 지정하세요.
- 문서의 제목(title)은 스토리라인 데이터의 id로 인식됩니다.
{{StorylineGraph | db = | project = | title = }}