"미디어위키:Tweeki-navbar-left"의 두 판 사이의 차이

광주문화예술인문스토리플랫폼
이동: 둘러보기, 검색
 
(사용자 2명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
 
소개|사업소개
 
소개|사업소개
+
 
히스토리
+
의미관계망|의미관계망
*Ontology:EKC_광주|온톨로지
+
 
*편찬항목:Class:목록|콘텐츠 편찬현황
+
데이터 목록
*참고문헌|참고문헌
+
*전체_항목_목록|전체 항목 목록
*참고자료|참고자료
+
*분류:Actor|Agent (인물·단체)
인문스토리 네트워크
+
*분류:Place|Place (장소·공간)
*시맨틱_데이터_네트워크|인문스토리 네트워크
+
*분류:event|Event (사건·행사)
인문스토리 컨텐츠
+
*분류:Object|Object (객체·사물)
*분류:Actor|인물/단체(Actor)
+
*분류:Concept|Concept (개념)
*분류:Concept|개념/용어(Concept)
+
*분류:Record|Record (기록물)
*분류:event|사건(event)
+
*분류:Work|Work (작품)
*분류:food|음식(Food)
+
 
*분류:Object|사물(Object)
+
스토리 목록
*분류:Place|장소(Place)
+
*스토리_목록|주요 스토리
*분류:Architecture|건축물(Architecture)
+
*지역화_스토리|지역화 스토리
*분류:Record|기록물(Record)
+
*국제교류_스토리|국제교류 스토리
*분류:문맥항목|문맥항목
+
*AI_스토리텔링_어시스턴트|AI 스토리텔링 어시스턴트
*스토리_목록|스토리(Story)
+
 
인문-메타버스
+
디지털 아카이브
*metaverse|메타버스
+
*사진_자료관|사진
*스토리_목록|스토리 컨텐츠
+
*3D_어셋_목록|3D
인문-아카이브
 
*3D_어셋_목록|3D 어셋
 
*video|Video
 
*사진_자료관|사진자료관
 
*김홍인_사진관|김홍인 사진관
 
*광주_자료관|광주자료관
 
*AR 체험|https://daedong-mobile-web.vercel.app/
 
인문스토리-교육
 
*2023_교육자료(시민교육)|2023시민교육
 
*2023_교육자료(디지털작가)|작가교육
 

2025년 8월 26일 (화) 10:07 기준 최신판

소개|사업소개

의미관계망|의미관계망

데이터 목록

  • 전체_항목_목록|전체 항목 목록
  • 분류:Actor|Agent (인물·단체)
  • 분류:Place|Place (장소·공간)
  • 분류:event|Event (사건·행사)
  • 분류:Object|Object (객체·사물)
  • 분류:Concept|Concept (개념)
  • 분류:Record|Record (기록물)
  • 분류:Work|Work (작품)

스토리 목록

  • 스토리_목록|주요 스토리
  • 지역화_스토리|지역화 스토리
  • 국제교류_스토리|국제교류 스토리
  • AI_스토리텔링_어시스턴트|AI 스토리텔링 어시스턴트

디지털 아카이브

  • 사진_자료관|사진
  • 3D_어셋_목록|3D