"소개"의 두 판 사이의 차이
광주문화예술인문스토리플랫폼
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
<html> | <html> | ||
− | <img src=" | + | <div class="etb-content-intro-wrap bg-black"> |
+ | <div class="etb-content-intro"> | ||
+ | <div class="etb-content-intro-title"> | ||
+ | <h2 class="intro-title01"> | ||
+ | <span class="intro-txt01">ABOUT</span> | ||
+ | <span class="intro-txt02 txt-white">광주 문화예술 인문스토리 플랫폼이란?</span> | ||
+ | </h2> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="etb-content-intro-cont"> | ||
+ | <div class="etb-content-intro-list01"> | ||
+ | <dl class="intro-about-item bg01"> | ||
+ | <dt>디지털 데이터 아카이브</dt> | ||
+ | <dd>광주광역시에 산재한 문화예술자료와 근현대문화유적(1940년 이후, 역사의 격변기를 살아온 광주 시민들의 생활과 문화의 흔적을 담고 있는 문화재와 미래유산)을 발굴 및 기록</dd> | ||
+ | </dl> | ||
+ | <dl class="intro-about-item bg02"> | ||
+ | <dt>시맨틱(의미 기반) 데이터베이스</dt> | ||
+ | <dd>정보 객체의 개별적인 속성 정보뿐 아니라 객체와객체 사이의 관계 정보를 데이터로 기록함으로써 대상 정보의 의미적 맥락을 파악</dd> | ||
+ | </dl> | ||
+ | <dl class="intro-about-item bg03"> | ||
+ | <dt>디지털 어셋 공유 플랫폼</dt> | ||
+ | <dd>글과 데이터로 표현되는 정보뿐 아니라 다양한 2D, 3D 어셋을 제공하고, 이를 자유롭게 활용토록 함으로써 새로운 디지털 콘텐츠의 창작을 촉진</dd> | ||
+ | </dl> | ||
+ | <dl class="intro-about-item bg04"> | ||
+ | <dt>디지털 스토리텔링 플랫폼</dt> | ||
+ | <dd>가치와 의미를 지닌 데이터 세계에서 자신의 흥밋거리를 발견하고 호기심을 유발하여 자유롭게 자신의 이야기를 만들어가도록 하여, 주체적으로 지식 체계를 설계하는 미래세대(디지털 원어민)와 소통</dd> | ||
+ | </dl> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="etb-content-intro-wrap"> | ||
+ | <div class="etb-content-intro"> | ||
+ | <div class="etb-content-intro-title"> | ||
+ | <h2 class="intro-title01"> | ||
+ | <span class="intro-txt01">BUSINESS</span> | ||
+ | <span class="intro-txt02">광주 문화예술 인문스토리 플랫폼 구축 사업</span> | ||
+ | </h2> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="etb-content-intro-cont"> | ||
+ | <div class="etb-content-intro-list02"> | ||
+ | <dl class="intro-business-item"> | ||
+ | <dt>문화예술인문 자원 발굴 및 데이터화</dt> | ||
+ | <dd>광주 문화예술 인문스토리 자원 발굴 및 기초 자료 조사 및 연구, 자문 위원 구성</dd> | ||
+ | <dd>디지털 백과사전식 아카이브를 위한 광주 스토리 자원 기초 현황조사, 자료 수집, 목록화 및 분류</dd> | ||
+ | <dd>핵심 항목의 배경과 맥락을 설명하는 데 필요한 관련 문맥 항목(인물, 장소/건물, 사건/행사, 물품/음식/복식, 작품, 문헌/음반/영상, 개념/용어, 참고문헌, 웹 자원) 등 조사</dd> | ||
+ | <dd>기초 조사자료 검수(관련 자료 대조, 신뢰도 검사 등) 및 분류</dd> | ||
+ | <dd>백과사전식으로 기술된 데이터를 데이터 상호 간의 관계성을 파악하여 데이터 네트워크 형태로 시각화한 시맨틱 데이터 아카이브 구축</dd> | ||
+ | </dl> | ||
+ | <dl class="intro-business-item"> | ||
+ | <dt>데이터 기반 스토리텔링 콘텐츠화</dt> | ||
+ | <dd>일반 시민의 자료 접근성 및 활용도 확보를 위한 조사 및 수집 자료의 스토리텔링 정보화</dd> | ||
+ | <dd>이를 토대로 개별 대상 문화자원들의 역사적 •문화적 맥락과 이야기를 시각적으로 표현될 수 있도록 데이터 큐레이션에 의한 지역학 교육용 스토리, 해외 한국학 교육용 스토리 콘텐츠 제작</dd> | ||
+ | </dl> | ||
+ | <dl class="intro-business-item"> | ||
+ | <dt>멀티미디어 개발및 플랫폼 운영</dt> | ||
+ | <dd>광주 문화예술 인문스토리 데이터 아카이브에 축적할 다양한 디지털 어셋(2D 멀티미디어, 3D 지도, 3D 모델 등) 및 3D 메타버스 씬 개발</dd> | ||
+ | <dd>사용자들이 메타버스 플랫폼 안에서 제공되는 디지털 어셋을 활용해 자기 주도적으로 다양한 3D 공간을 제작할 수 있는 환경 구현</dd> | ||
+ | </dl> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="etb-content-intro-wrap bg-gray"> | ||
+ | <div class="etb-content-intro"> | ||
+ | <div class="etb-content-intro-title"> | ||
+ | <h3 class="intro-title02"> | ||
+ | <span class="intro-txt03">2022 문화예술 인문스토리 플랫폼 개발</span> | ||
+ | </h3> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="etb-content-intro-cont"> | ||
+ | <div class="etb-content-intro-list03"> | ||
+ | <dl class="intro-history-item"> | ||
+ | <dt>사업기간</dt> | ||
+ | <dd>2022. 06 ~ 2022. 12</dd> | ||
+ | <dt>공동수행사</dt> | ||
+ | <dd>한국학중앙연구원 디지털인문학연구소, (주)스마트큐브</dd> | ||
+ | </dl> | ||
+ | <div class="intro-line-item"> | ||
+ | <div class="line-img"><img src="/wiki/skins/ETBSkin/images/new/logo_intro01.png" alt="문화체육관광부"></div> | ||
+ | <div class="line-img"><img src="/wiki/skins/ETBSkin/images/new/logo_intro02.png" alt="광주광역시"></div> | ||
+ | <div class="line-img"><img src="/wiki/skins/ETBSkin/images/new/logo_intro03.png" alt="대동문화재단"></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="etb-content-intro"> | ||
+ | <div class="etb-content-intro-title"> | ||
+ | <h3 class="intro-title02"> | ||
+ | <span class="intro-txt03">2023 문화예술 인문스토리 플랫폼 개발</span> | ||
+ | </h3> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="etb-content-intro-cont"> | ||
+ | <div class="etb-content-intro-list03"> | ||
+ | <dl class="intro-history-item"> | ||
+ | <dt>사업기간</dt> | ||
+ | <dd>2023. 09 ~ 2024. 04</dd> | ||
+ | <dt>공동수행사</dt> | ||
+ | <dd>한국학중앙연구원 디지털인문학연구소, 아트앤데이터</dd> | ||
+ | </dl> | ||
+ | <div class="intro-line-item"> | ||
+ | <div class="line-img"><img src="/wiki/skins/ETBSkin/images/new/logo_intro01.png" alt="문화체육관광부"></div> | ||
+ | <div class="line-img"><img src="/wiki/skins/ETBSkin/images/new/logo_intro02.png" alt="광주광역시"></div> | ||
+ | <div class="line-img"><img src="/wiki/skins/ETBSkin/images/new/logo_intro03.png" alt="대동문화재단"></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
<style> | <style> | ||
− | + | .skin-etbskin #contentwrapper{ | |
− | . | + | width:100%; |
− | + | max-width:none; | |
− | + | padding:0 !important; | |
− | |||
} | } | ||
− | # | + | #firstHeading{ |
− | { | + | display:none; |
− | |||
} | } | ||
− | # | + | #footer.footer-sticky{ |
− | { | + | margin-top:0; |
− | |||
} | } | ||
</style> | </style> | ||
+ | |||
</html> | </html> |
2025년 6월 13일 (금) 15:05 판
ABOUT 광주 문화예술 인문스토리 플랫폼이란?
- 디지털 데이터 아카이브
- 광주광역시에 산재한 문화예술자료와 근현대문화유적(1940년 이후, 역사의 격변기를 살아온 광주 시민들의 생활과 문화의 흔적을 담고 있는 문화재와 미래유산)을 발굴 및 기록
- 시맨틱(의미 기반) 데이터베이스
- 정보 객체의 개별적인 속성 정보뿐 아니라 객체와객체 사이의 관계 정보를 데이터로 기록함으로써 대상 정보의 의미적 맥락을 파악
- 디지털 어셋 공유 플랫폼
- 글과 데이터로 표현되는 정보뿐 아니라 다양한 2D, 3D 어셋을 제공하고, 이를 자유롭게 활용토록 함으로써 새로운 디지털 콘텐츠의 창작을 촉진
- 디지털 스토리텔링 플랫폼
- 가치와 의미를 지닌 데이터 세계에서 자신의 흥밋거리를 발견하고 호기심을 유발하여 자유롭게 자신의 이야기를 만들어가도록 하여, 주체적으로 지식 체계를 설계하는 미래세대(디지털 원어민)와 소통
BUSINESS 광주 문화예술 인문스토리 플랫폼 구축 사업
- 문화예술인문 자원 발굴 및 데이터화
- 광주 문화예술 인문스토리 자원 발굴 및 기초 자료 조사 및 연구, 자문 위원 구성
- 디지털 백과사전식 아카이브를 위한 광주 스토리 자원 기초 현황조사, 자료 수집, 목록화 및 분류
- 핵심 항목의 배경과 맥락을 설명하는 데 필요한 관련 문맥 항목(인물, 장소/건물, 사건/행사, 물품/음식/복식, 작품, 문헌/음반/영상, 개념/용어, 참고문헌, 웹 자원) 등 조사
- 기초 조사자료 검수(관련 자료 대조, 신뢰도 검사 등) 및 분류
- 백과사전식으로 기술된 데이터를 데이터 상호 간의 관계성을 파악하여 데이터 네트워크 형태로 시각화한 시맨틱 데이터 아카이브 구축
- 데이터 기반 스토리텔링 콘텐츠화
- 일반 시민의 자료 접근성 및 활용도 확보를 위한 조사 및 수집 자료의 스토리텔링 정보화
- 이를 토대로 개별 대상 문화자원들의 역사적 •문화적 맥락과 이야기를 시각적으로 표현될 수 있도록 데이터 큐레이션에 의한 지역학 교육용 스토리, 해외 한국학 교육용 스토리 콘텐츠 제작
- 멀티미디어 개발및 플랫폼 운영
- 광주 문화예술 인문스토리 데이터 아카이브에 축적할 다양한 디지털 어셋(2D 멀티미디어, 3D 지도, 3D 모델 등) 및 3D 메타버스 씬 개발
- 사용자들이 메타버스 플랫폼 안에서 제공되는 디지털 어셋을 활용해 자기 주도적으로 다양한 3D 공간을 제작할 수 있는 환경 구현
2022 문화예술 인문스토리 플랫폼 개발
- 사업기간
- 2022. 06 ~ 2022. 12
- 공동수행사
- 한국학중앙연구원 디지털인문학연구소, (주)스마트큐브



2023 문화예술 인문스토리 플랫폼 개발
- 사업기간
- 2023. 09 ~ 2024. 04
- 공동수행사
- 한국학중앙연구원 디지털인문학연구소, 아트앤데이터


