"틀:기본정보테이블"의 두 판 사이의 차이
광주문화예술인문스토리플랫폼
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
|}}|}} | |}}|}} | ||
<table class="infobox"> | <table class="infobox"> | ||
− | |||
{{#if:{{{이름|}}}| | {{#if:{{{이름|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
16번째 줄: | 15번째 줄: | ||
</tr> | </tr> | ||
|}} | |}} | ||
− | + | <!-- 공통 필드 --> | |
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{#if:{{{한자명|}}}| | {{#if:{{{한자명|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
32번째 줄: | 26번째 줄: | ||
<th>영문명</th> | <th>영문명</th> | ||
<td>{{{영문명}}}</td> | <td>{{{영문명}}}</td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
|}} | |}} | ||
44번째 줄: | 32번째 줄: | ||
<th>이칭</th> | <th>이칭</th> | ||
<td>{{{이칭}}}</td> | <td>{{{이칭}}}</td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
|}} | |}} | ||
133번째 줄: | 54번째 줄: | ||
</tr> | </tr> | ||
|}} | |}} | ||
− | {{#if:{{{ | + | {{#if:{{{위도(latitude)|}}}| |
+ | <tr> | ||
+ | <th>위도</th> | ||
+ | <td>{{{위도(latitude)}}}</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |}} | ||
+ | {{#if:{{{경도(longitude)|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>경도</th> |
− | <td>{{{ | + | <td>{{{경도(longitude)}}}</td> |
</tr> | </tr> | ||
|}} | |}} | ||
− | {{#if:{{{국가유산/ | + | {{#if:{{{국가유산 지정/등록 여부|}}}| |
<tr> | <tr> | ||
− | <th>국가유산/ | + | <th>국가유산 지정/등록 여부</th> |
− | <td>{{{국가유산/ | + | <td>{{{국가유산 지정/등록 여부}}}</td> |
</tr> | </tr> | ||
|}} | |}} | ||
179번째 줄: | 106번째 줄: | ||
<!-- Actor 유형 필드 --> | <!-- Actor 유형 필드 --> | ||
− | < | + | {{#if:{{{유형|}}}| |
+ | <tr> | ||
+ | <th>유형</th> | ||
+ | <td>{{{유형}}}</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |}} | ||
{{#if:{{{설립자|}}}| | {{#if:{{{설립자|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>설립자</th> | <th>설립자</th> | ||
<td>{{{설립자}}}</td> | <td>{{{설립자}}}</td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
|}} | |}} | ||
216번째 줄: | 130번째 줄: | ||
</tr> | </tr> | ||
|}} | |}} | ||
− | |||
{{#if:{{{업종|}}}| | {{#if:{{{업종|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
229번째 줄: | 142번째 줄: | ||
</tr> | </tr> | ||
|}} | |}} | ||
− | {{#if:{{{ | + | {{#if:{{{설립/폐업시기|}}}| |
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>설립/폐업시기</th> |
− | <td>{{{ | + | <td>{{{설립/폐업시기}}}</td> |
</tr> | </tr> | ||
|}} | |}} | ||
− | + | {{#if:{{{생월년도|}}}| | |
− | |||
− | {{#if:{{{ | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>생월년도</th> |
− | <td>{{{ | + | <td>{{{생월년도}}}</td> |
</tr> | </tr> | ||
|}} | |}} | ||
267번째 줄: | 178번째 줄: | ||
<th>발생시기</th> | <th>발생시기</th> | ||
<td>{{{발생시기}}}</td> | <td>{{{발생시기}}}</td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
|}} | |}} | ||
281번째 줄: | 186번째 줄: | ||
</tr> | </tr> | ||
|}} | |}} | ||
− | {{#if:{{{ | + | {{#if:{{{주요 인물/단체/기관 등|}}}| |
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>주요 인물/단체/기관</th> |
− | <td>{{{ | + | <td>{{{주요 인물/단체/기관 등}}}</td> |
</tr> | </tr> | ||
|}} | |}} | ||
− | {{#if:{{{ | + | {{#if:{{{분야|}}}| |
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>분야</th> |
− | <td>{{{ | + | <td>{{{분야}}}</td> |
</tr> | </tr> | ||
|}} | |}} | ||
− | {{#if:{{{ | + | {{#if:{{{주최/주관|}}}| |
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>주최/주관</th> |
− | <td>{{{ | + | <td>{{{주최/주관}}}</td> |
</tr> | </tr> | ||
|}} | |}} | ||
305번째 줄: | 210번째 줄: | ||
</tr> | </tr> | ||
|}} | |}} | ||
− | + | {{#if:{{{행사시기(주기)|}}}| | |
+ | <tr> | ||
+ | <th>행사시기(주기)</th> | ||
+ | <td>{{{행사시기(주기)}}}</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |}} | ||
{{#if:{{{주도자(인물/단체)|}}}| | {{#if:{{{주도자(인물/단체)|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
328번째 줄: | 238번째 줄: | ||
<th>행사시기(기간 및 주기)</th> | <th>행사시기(기간 및 주기)</th> | ||
<td>{{{행사시기(기간 및 주기)}}}</td> | <td>{{{행사시기(기간 및 주기)}}}</td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
|}} | |}} | ||
361번째 줄: | 258번째 줄: | ||
<th>학명</th> | <th>학명</th> | ||
<td>{{{학명}}}</td> | <td>{{{학명}}}</td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
|}} | |}} | ||
415번째 줄: | 294번째 줄: | ||
<th>제작연도</th> | <th>제작연도</th> | ||
<td>{{{제작연도}}}</td> | <td>{{{제작연도}}}</td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
|}} | |}} | ||
465번째 줄: | 332번째 줄: | ||
<th>발행처(출판사)</th> | <th>발행처(출판사)</th> | ||
<td>{{{발행처(출판사)}}}</td> | <td>{{{발행처(출판사)}}}</td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
|}} | |}} | ||
489번째 줄: | 350번째 줄: | ||
<th>작자</th> | <th>작자</th> | ||
<td>{{{작자}}}</td> | <td>{{{작자}}}</td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
|}} | |}} | ||
525번째 줄: | 380번째 줄: | ||
<th>제작자(감독)명</th> | <th>제작자(감독)명</th> | ||
<td>{{{제작자(감독)명}}}</td> | <td>{{{제작자(감독)명}}}</td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
|}} | |}} | ||
573번째 줄: | 410번째 줄: | ||
<th>아티스트(시연자)</th> | <th>아티스트(시연자)</th> | ||
<td>{{{아티스트(시연자)}}}</td> | <td>{{{아티스트(시연자)}}}</td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
|}} | |}} |
2025년 6월 12일 (목) 16:42 판
템플릿 사용 예제
기본 정보
이름 | 한국광기술원테스트 |
---|---|
한자명 | 한국광기술원(한자) |
영문명 | 한국광기술원(영문) |
이칭 | 광기술원, KOPTI |
형성시기 | 2000년 1월 |
종류 | 기술원 |
국가유산 지정/등록 여부 | 무 |
{{기본정보테이블 |이름=한국광기술원 |한자명=한국광기술원(한자) |영문명=한국광기술원(영문) |이칭=광기술원, KOPTI |종류=기술원 |형성시기=2000년 1월 |소재지 (주소)=광주광역시 북구 첨단벤처로 108번길 9 |위도(latitude)=35.1599578 |경도(longitude)=126.8523582 |국가유산 지정/등록 여부=무 |InfoURL=https://public.aks.ac.kr/~gwangju/wiki/index.php/한국광기술원 |iconURL=https://dh.aks.ac.kr/~metaArchive/gwangju/2024/한국광기술원.jpg }}
위 예제는 광주 충장로에 대한 정보를 표시하는 템플릿 사용 예시입니다. 필요한 필드만 채우면 해당 정보가 표시되고, 값이 없는 필드는 표시되지 않습니다.