"스토리 네트워크 그래프 실습"의 두 판 사이의 차이
광주문화예술인문스토리플랫폼
(새 문서: <pre> <!-- #Links S2024-7**:** ** hasContextualElement S2024-7**:** ** hasContextualElement S2024-7**:** ** hasContextualElement S2024-7**:** ** hasContextualElement S2024-7**:** ** h...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | {{clickable button | [[2023_교육자료(시민교육) | 2023 시민교육 교육자료]]}} {{clickable button | [[2023_시민_대상_디지털_스토리텔링_교육(4차)| 2023_시민_대상_디지털_스토리텔링_교육(4차)]]}} | |
+ | |||
<!-- | <!-- | ||
#Links | #Links | ||
− | S2024-7**: | + | S2024-7**:스토리명 ** hasContextualElement |
− | S2024-7**: | + | S2024-7**:스토리명 ** hasContextualElement |
− | S2024-7**: | + | S2024-7**:스토리명 ** hasContextualElement |
− | S2024-7**: | + | S2024-7**:스토리명 ** hasContextualElement |
− | S2024-7**: | + | S2024-7**:스토리명 ** hasContextualElement |
#End | #End | ||
--> | --> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
=='''[[S2024-7**:** | ******** ]]'''== | =='''[[S2024-7**:** | ******** ]]'''== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Story== | ==Story== | ||
******************** | ******************** | ||
+ | |||
+ | ==Semantic Data== | ||
+ | |||
+ | ===Node Description=== | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" style="text-align:left" | ||
+ | ! style="width: 100px" | id||class||groupName||partName||label||hangeul||hanja||english||infoUrl||iconUrl | ||
+ | |- | ||
+ | |[[S2023-7**:**]]|| Story || Episode || || ********* || || || || http://dh.aks.ac.kr/~gwangju/wiki/index.php/S2023-7**:** || http://dh.aks.ac.kr/~gwangju/icon/episode.png | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Web Resource== | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" style="width:98%;word-break:break-all;" | ||
+ | !type||resource||title||description/caption||url | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | * type: 해설, 참고, 원문 / 사진, 동영상, 도면, 그림, 지도, 3D_지도, 3D_모델 | ||
+ | |||
+ | ==Bibliography== | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" style="width:98%" | ||
+ | ! id || type || bibliographic index || online resource || url | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | * id: [[인용전거]] | ||
+ | * type: 단행본, 논문, 도록, 자료집 | ||
+ | * online resource: KCI, RISS, DBpia, 네이버 학술정보 ..... | ||
==Notes== | ==Notes== | ||
+ | |||
<references/> | <references/> | ||
+ | |||
==Story Network Graph== | ==Story Network Graph== | ||
− | {{EpisodeLoader | db=gwangju | project=openEdu | title=S2024-7**: | + | {{EpisodeLoader | db=gwangju | project=openEdu | title=S2024-7**:스토리명}} |
− | [[분류:2023_시민교육]] | + | [[분류:2023_시민교육]] [[분류:***]] |
− |
2024년 4월 6일 (토) 12:38 기준 최신판
********
Story
Semantic Data
Node Description
id | class | groupName | partName | label | hangeul | hanja | english | infoUrl | iconUrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2023-7**:** | Story | Episode | ********* | http://dh.aks.ac.kr/~gwangju/wiki/index.php/S2023-7**:** | http://dh.aks.ac.kr/~gwangju/icon/episode.png |
Web Resource
type | resource | title | description/caption | url |
---|---|---|---|---|
- type: 해설, 참고, 원문 / 사진, 동영상, 도면, 그림, 지도, 3D_지도, 3D_모델
Bibliography
id | type | bibliographic index | online resource | url |
---|---|---|---|---|
- id: 인용전거
- type: 단행본, 논문, 도록, 자료집
- online resource: KCI, RISS, DBpia, 네이버 학술정보 .....
Notes
Story Network Graph