"2023 시민 대상 디지털 스토리텔링 교육(3차)"의 두 판 사이의 차이
광주문화예술인문스토리플랫폼
(→교육일정) |
|||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
== 교육 프로그램 == | == 교육 프로그램 == | ||
− | + | 1. 데이터로 스토리 보기 - [[S2023-011b|판화와 민중운동]], [[S2023-033c|광주가 낳은 세계 최강 신궁]] | |
− | + | 2. 내가 하고 싶은 이야기를 데이터로 만들기1 - 데이터로 만들고 싶은 내용을 '노드'와 '관계'로 표현해보기 | |
− | + | 3. 내가 하고 싶은 이야기를 데이터로 만들기2 - 엑셀로 데이터 기술해보기 [/workshop/2023_civil/2023_시민교육_디지털스토리텔링_3차_실습양식.xlsx 엑셀 양식 다운로드] | |
− | + | 4. 내가 하고 싶은 이야기를 데이터로 만들기3 - lst 형식의 파일을 만들고, 위키문서로 편찬하여 네트워크 그래프로 보기 [[S2023-700:실습2.lst|위키페이지에서 lst 파일 작성 샘플]] | |
== 교육 자료 == | == 교육 자료 == | ||
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
− | [[분류:2023 시민교육]] | + | [[분류:2023 시민교육]] [[분류:이한나]] |
2024년 3월 26일 (화) 18:47 판
교육일정
No | 교육명 | 일시 | 주요내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 개별 과제 리뷰 | 2024. 04. 06. 09:00 ~ 09:50 | 개별 과제 리뷰 | |
- | - | 2024. 04. 06. 09:50 ~ 10:00 | 휴식 | - |
2 | 스토리 소개 및 스토리 작성 실습 | 2024. 04. 06. 10:00 ~ 10:50 | 1. 양림동 외 스토리 예시 소개 2. 고스트 노드를 엑셀로 만들기 3. [/workshop/2023_civil/2023_시민교육_디지털스토리텔링_3차_실습양식.xlsx 엑셀 양식 다운로드] |
|
- | - | 2024. 04. 06. 10:50 ~ 11:00 | 휴식 | - |
3 | lst를 이용한 노드 및 릴레이션 추가 | 2024. 04. 06. 11:00 ~ 11:350 | 1. lst를 통한 고스트 노드 해결하기 2. lst를 통해 원하는 relation 추가하기 3. 위키페이지에서 lst 파일 작성 샘플 |
강사 및 조교
강사
조교
교육 프로그램
1. 데이터로 스토리 보기 - 판화와 민중운동, 광주가 낳은 세계 최강 신궁 2. 내가 하고 싶은 이야기를 데이터로 만들기1 - 데이터로 만들고 싶은 내용을 '노드'와 '관계'로 표현해보기 3. 내가 하고 싶은 이야기를 데이터로 만들기2 - 엑셀로 데이터 기술해보기 [/workshop/2023_civil/2023_시민교육_디지털스토리텔링_3차_실습양식.xlsx 엑셀 양식 다운로드] 4. 내가 하고 싶은 이야기를 데이터로 만들기3 - lst 형식의 파일을 만들고, 위키문서로 편찬하여 네트워크 그래프로 보기 위키페이지에서 lst 파일 작성 샘플
교육 자료
- [/workshop/2023_civil/2023_시민교육_디지털스토리텔링_3차_실습양식.xlsx 실습 양식 다운로드(엑셀)]
- 실습에 참고할 페이지: S2023-700:실습2.lst ※ 항목명을 만들 때 맨 뒤의 .lst까지 꼭 입력해주셔야 합니다.