"S2023-111e"의 두 판 사이의 차이
광주문화예술인문스토리플랫폼
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
광주광역시_무형유산 | 광주광역시_무형유산 | ||
나전칠장 | 나전칠장 | ||
− | + | CPNO:2222400200000 | |
김기복 | 김기복 | ||
필장 | 필장 | ||
− | + | CPNO:2222400040000 | |
안명환 | 안명환 | ||
문상호 | 문상호 | ||
대목장 | 대목장 | ||
− | + | CPNO:2222400190000 | |
박영곤 | 박영곤 | ||
탱화장 | 탱화장 | ||
− | + | CPNO:2222400210000 | |
송광무 | 송광무 | ||
악기장 | 악기장 | ||
− | + | CPNO:2222400120000 | |
이춘봉 | 이춘봉 | ||
이준수 | 이준수 | ||
화류소목장 | 화류소목장 | ||
− | + | CPNO:2222400130000 | |
조기종 | 조기종 | ||
</pre> | </pre> |
2024년 3월 13일 (수) 00:59 판
선사시대부터 광주 》광주인 무형유산과 장인(匠人)들
Semantic Data
광주광역시_무형유산 나전칠장 CPNO:2222400200000 김기복 필장 CPNO:2222400040000 안명환 문상호 대목장 CPNO:2222400190000 박영곤 탱화장 CPNO:2222400210000 송광무 악기장 CPNO:2222400120000 이춘봉 이준수 화류소목장 CPNO:2222400130000 조기종
Story Network Graph